| Drukowanie nakładek graficznych | Błąd wymowy | Nie dozwolony |
| Nieprawidłowy przód | Nie dozwolony | |
| Błąd wymiaru | > 0,3 mm jest niedozwolone | |
| Kolor | Mniej niż 2 poziomy o określonym kolorze Pantone lub RAL | |
| Dot zanieczyszczeń | Średnica mniejsza niż 0,2 mm | |
| Odległość między dwoma zanieczyszczeniami jest większa niż 50 mm. Liczba zanieczyszczeń jest mniejsza niż 2 w granicach 100 cm² | ||
| Zanieczyszczenia liniowe | Szerokość jest mniejsza niż 0,2 mm, długość jest mniejsza o 0,4 mm w powierzchni panelu. | |
| Odległość między dwoma zanieczyszczeniami jest większa niż 50 mm | ||
| Zanieczyszczenia okien | Średnica jest mniejsza niż 0,3 mm w środku okna | |
| Drukowanie warstwy obwodu | Błąd routingu | Nie dozwolony |
| Szerokość linii obwodu | > 0,3 mm jest niedozwolone | |
| Przesunięcie pozycji | > 0,4 mm jest niedozwolone | |
| Odchylenie wielkości klucza | > 0,2 mm jest niedozwolone | |
| Dot zanieczyszczeń | Średnica mniejsza niż 0,5 mm | |
| Odległość między dwoma zanieczyszczeniami jest większa niż 20 mm | ||
| Liczba zanieczyszczeń jest mniejsza niż 3 w granicach 100 cm² | ||
| Zanieczyszczenia liniowe | Szerokość jest mniejsza niż 0,3 mm, długość jest mniejsza niż 1 mm | |
| Odległość między dwoma zanieczyszczeniami jest większa niż 50 mm | ||
| Liczba zanieczyszczeń jest mniejsza niż 3 w granicach 100 cm² | ||
| Złącze | Luźny | Nie dozwolony |
| Krzywo | Nie dozwolony | |
| Wygląd | Produkt warstwowy, pękanie krawędzi | Nie dozwolony |
| Plamy | Nie dozwolony | |
| Uszkodzić | Nie dozwolony | |
| Wydajność | Życie pojedynczego przycisku | Zwykłą metodą działania, ponad 500K razy |
| Żywotność przełącznika | W standardowym środowisku i sposobie działania jest to ponad 12 miesięcy |
Wyślij do nas zapytanie